Validate my reports
Drop in, upload, or paste a CSV of your own transaction reports (RTS 22 fields). RegLab runs them through the real validation engine and deadline check, and shows exactly which would be rejected — cited to the rule. Read-only: nothing is submitted, nothing leaves.
Coverage, stated honestly: a modelled subset of the RTS 22 fields and 15 validation rules — the common content rejects plus one cross-field valid-but-wrong check — grounded in the full ESMA rulebook (96 CON rules). FIRDS/GLEIF reference-data checks and deeper valid-but-wrong reconciliation are on the roadmap.
10 reports · 15 fields · or drop a file here
| tradeId | reportStatus | executingEntityLei | buyerLei | sellerLei | buyerDecisionMaker | instrumentId | venue | quantity | price | currency | tradingCapacity | executingTrader | tradeDateTime | submittedAt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1001 | NEWT | 9599QLSYN00000000766 | 9599QLSYN00000001445 | 9599QLSYN00000002124 | DM-014 | GB00SYN00138 | XLON | 5000 | 142.50 | GBP | DEAL | TRDR-088 | 2026-07-06T09:12:00Z | 2026-07-06T14:30:00Z |
| T-1002 | NEWT | 9599QLSYN00000000766 | ∅ | 9599QLSYN00000002124 | DM-014 | GB00SYN00260 | XLON | 3000 | 88.10 | EUR | DEAL | TRDR-088 | 2026-07-06T10:03:00Z | 2026-07-06T15:00:00Z |
| T-1003 | NEWT | 9599QLSYN00000000766 | 9599QLSYN00000001445 | 9599QLSYN00000002124 | DM-021 | GB00SYN00393 | XXXX | 1200 | 55.00 | GBP | MTCH | TRDR-090 | 2026-07-06T11:20:00Z | 2026-07-06T16:00:00Z |
| T-1004 | NEWT | 9599QLSYN00000000766 | 9599QLSYN00000002124 | 9599QLSYN00000001445 | ∅ | GB00SYN00138 | XETR | 800 | 201.75 | EUR | DEAL | TRDR-090 | 2026-07-06T12:00:00Z | 2026-07-06T17:00:00Z |
| T-1005 | NEWT | 9599QLSYN00000000766 | 9599QLSYN00000001445 | 9599QLSYN00000002124 | DM-014 | GB00SYN00260 | XLON | 0 | 142.50 | GBP | AOTC | TRDR-088 | 2026-07-06T09:12:00Z | 2026-07-06T14:30:00Z |
| T-1006 | NEWT | 9599QLSYN00000000766 | 9599QLSYN00000001445 | 9599QLSYN00000002124 | DM-014 | GB00SYN00393 | XLON | 4200 | 99.00 | ZWL | DEAL | TRDR-088 | 2026-07-06T09:12:00Z | 2026-07-06T14:30:00Z |
| T-1007 | NEWT | 9599QLSYN00000000766 | 9599QLSYN00000002124 | 9599QLSYN00000001445 | DM-021 | GB00SYN00138 | XLON | 1500 | 120.00 | GBP | PRIN | TRDR-090 | 2026-07-06T09:12:00Z | 2026-07-06T14:30:00Z |
| T-1008 | NEWT | 9599QLSYN00000000766 | 9599QLSYN00000001445 | 9599QLSYN00000002124 | DM-014 | GB00SYN00260 | XLON | 2000 | 77.00 | GBP | DEAL | TRDR-088 | 2026-07-06T09:12:00Z | 2026-07-10T14:30:00Z |
| T-1009 | NEWT | ∅ | 9599QLSYN00000001445 | 9599QLSYN00000002124 | DM-014 | GB00SYN00138 | XLON | 900 | 50.00 | GBP | DEAL | TRDR-090 | 2026-07-06T09:12:00Z | 2026-07-06T14:30:00Z |
| T-1010 | NEWT | 9599QLSYN00000000766 | 9599QLSYN00000001445 | 9599QLSYN00000001445 | DM-014 | GB00SYN00260 | XLON | 1100 | 60.00 | GBP | DEAL | TRDR-088 | 2026-07-06T09:12:00Z | 2026-07-06T14:30:00Z |
load sample:MiFIR columns: tradeId · reportStatus · executingEntityLei · buyerLei · sellerLei · buyerDecisionMaker · instrumentId (ISIN) · venue (MIC) · quantity · price · currency · tradingCapacity · executingTrader · tradeDateTime · submittedAt. SFTR adds: sftType · uti · collateralValue.
No file to test with? Download a sample:↓ MiFIR — mixed defects↓ MiFIR — clean (all pass)↓ SFTR — repo lifecycle